Produksi Komoditas Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2022

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perdagangan

Statis

Sementara

24 Januari 2024

6 bulan yang lalu

60 kali

0 unduhan

Kembali Bagikan :
Produksi Komoditas Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2022

METADATA
FILE
No. id_kecamatan Kecamatan KAIN TENUN SONGKET RUMAH KNOCKDOWN KERAJINAN PERAK KERAJINAN BESI Satuan Tahun
1 7 Kandis 0 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
2 14 Indralaya 1.419 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
3 5 Payeraman 0 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
4 11 Pemulutan 0 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
5 1 Muara Kuang 0 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
6 6 Rantau Alai 0 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
7 3 Lubuk Keliat 29 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
8 4 Tanjung Batu 0 69 158 362 Tahun (tahun) 2022
9 8 Tanjung Raja 0 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
10 2 Rambang Kuang 0 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
11 10 Sungai Pinang 149 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
12 9 Rantau Panjang 0 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
13 15 Indralaya Utara 58 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
14 13 Pemulutan Barat 1.138 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
15 16 Indralaya Selatan 220 0 0 19 Tahun (tahun) 2022
16 12 Pemulutan Selatan 1.124 0 0 0 Tahun (tahun) 2022
id_kecamatan Kecamatan KAIN TENUN SONGKET RUMAH KNOCKDOWN KERAJINAN PERAK KERAJINAN BESI Satuan Tahun
Home Dataset Geo Spasial Sign In