JUMLAH PENDUDUK PERKECAMATAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Demografi & Kependudukan

Statis

Sementara

24 Januari 2024

4 bulan yang lalu

294 kali

6 unduhan

Kembali Bagikan :
JUMLAH PENDUDUK PERKECAMATAN

METADATA
FILE
No. id_kecamatan Kecamatan Jumlah Satuan Tahun
1 7 Kandis 11.259 Tahun (tahun) 2023
2 14 Indralaya 43.261 Tahun (tahun) 2023
3 11 Pemulutan 49.250 Tahun (tahun) 2023
4 5 payaraman 27.201 Tahun (tahun) 2023
5 1 Muara Kuang 20.837 Tahun (tahun) 2023
6 6 Rantau Alai 11.676 Tahun (tahun) 2023
7 3 Lubuk Keliat 18.450 Tahun (tahun) 2023
8 4 Tanjung Batu 49.328 Tahun (tahun) 2023
9 8 Tanjung Raja 45.715 Tahun (tahun) 2023
10 2 Rambang Kuang 21.135 Tahun (tahun) 2023
11 10 Sungai Pinang 27.365 Tahun (tahun) 2023
12 9 Rantau Panjang 17.896 Tahun (tahun) 2023
13 13 Pemulutan Barat 14.470 Tahun (tahun) 2023
14 12 Pemulutan Selatan 17.865 Tahun (tahun) 2023
15 7 Kandis 11.055 Tahun (tahun) 2022
16 14 Indralaya 42.542 Tahun (tahun) 2022
17 11 Pemulutan 47.529 Tahun (tahun) 2022
18 5 payaraman 26.833 Tahun (tahun) 2022
19 1 Muara Kuang 20.838 Tahun (tahun) 2022
20 6 Rantau Alai 11.480 Tahun (tahun) 2022
21 3 Lubuk Keliat 18.303 Tahun (tahun) 2022
22 4 Tanjung Batu 48.380 Tahun (tahun) 2022
23 8 Tanjung Raja 45.338 Tahun (tahun) 2022
24 2 Rambang Kuang 20.869 Tahun (tahun) 2022
25 10 Sungai Pinang 26.962 Tahun (tahun) 2022
26 9 Rantau Panjang 17.746 Tahun (tahun) 2022
27 13 Pemulutan Barat 14.201 Tahun (tahun) 2022
28 12 Pemulutan Selatan 17.587 Tahun (tahun) 2022
29 7 Kandis 11.002 Tahun (tahun) 2021
30 14 Indralaya 41.916 Tahun (tahun) 2021
31 11 Pemulutan 46.960 Tahun (tahun) 2021
32 5 payaraman 26.629 Tahun (tahun) 2021
33 1 Muara Kuang 20.333 Tahun (tahun) 2021
34 6 Rantau Alai 11.314 Tahun (tahun) 2021
35 3 Lubuk Keliat 18.193 Tahun (tahun) 2021
36 4 Tanjung Batu 48.068 Tahun (tahun) 2021
37 8 Tanjung Raja 45.013 Tahun (tahun) 2021
38 2 Rambang Kuang 20.850 Tahun (tahun) 2021
39 10 Sungai Pinang 26.854 Tahun (tahun) 2021
40 9 Rantau Panjang 17.435 Tahun (tahun) 2021
41 13 Pemulutan Barat 14.223 Tahun (tahun) 2021
42 12 Pemulutan Selatan 17.512 Tahun (tahun) 2021
43 7 Kandis 10.850 Tahun (tahun) 2020
44 14 Indralaya 41.497 Tahun (tahun) 2020
45 11 Pemulutan 45.539 Tahun (tahun) 2020
46 5 payaraman 26.264 Tahun (tahun) 2020
47 1 Muara Kuang 19.964 Tahun (tahun) 2020
48 6 Rantau Alai 10.787 Tahun (tahun) 2020
49 3 Lubuk Keliat 17.985 Tahun (tahun) 2020
50 4 Tanjung Batu 47.215 Tahun (tahun) 2020
51 8 Tanjung Raja 44.574 Tahun (tahun) 2020
52 2 Rambang Kuang 20.632 Tahun (tahun) 2020
53 10 Sungai Pinang 26.458 Tahun (tahun) 2020
54 9 Rantau Panjang 17.221 Tahun (tahun) 2020
55 13 Pemulutan Barat 13.901 Tahun (tahun) 2020
56 12 Pemulutan Selatan 17.019 Tahun (tahun) 2020
57 7 Kandis 10.688 Tahun (tahun) 2019
58 14 Indralaya 40.101 Tahun (tahun) 2019
59 11 Pemulutan 44.332 Tahun (tahun) 2019
60 5 payaraman 25.692 Tahun (tahun) 2019
61 1 Muara Kuang 19.992 Tahun (tahun) 2019
62 6 Rantau Alai 10.783 Tahun (tahun) 2019
63 3 Lubuk Keliat 17.922 Tahun (tahun) 2019
64 4 Tanjung Batu 46.600 Tahun (tahun) 2019
65 8 Tanjung Raja 44.083 Tahun (tahun) 2019
66 2 Rambang Kuang 20.521 Tahun (tahun) 2019
67 10 Sungai Pinang 26.069 Tahun (tahun) 2019
68 9 Rantau Panjang 17.063 Tahun (tahun) 2019
69 13 Pemulutan Barat 13.485 Tahun (tahun) 2019
70 12 Pemulutan Selatan 22.457 Tahun (tahun) 2019
id_kecamatan Kecamatan Jumlah Satuan Tahun
Home Dataset Geo Spasial Sign In