Hasil Produksi Dari Ikan Budidaya Berdasarkan Sarana Budidaya di Kabupaten Ogan Ilir (ton), 2018-2022

Dinas Perikanan dan Peternakan

Pertanian & Perikanan

Statis

Sementara

14 September 2023

10 bulan yang lalu

125 kali

0 unduhan

Kembali Bagikan :
Hasil Produksi Dari Ikan Budidaya Berdasarkan Sarana Budidaya di Kabupaten Ogan Ilir (ton), 2018-2022

METADATA
FILE
No. id_jenis_tangkapan_ikan Jenis Tangkapan Ikan Total Satuan Tahun
1 1610 KJA 3.119 Ton (ton) 2022
2 1610 Kolam 2.833 Ton (ton) 2022
3 1610 Pen System 2.190 Ton (ton) 2022
4 1610 Keramba/Waring Tancap 1.491 Ton (ton) 2022
5 1610 KJA 3.256 Ton (ton) 2021
6 1610 Kolam 2.741 Ton (ton) 2021
7 1610 Pen System 2.231 Ton (ton) 2021
8 1610 Keramba/Waring Tancap 1.895 Ton (ton) 2021
9 1610 KJA 3.450 Ton (ton) 2020
10 1610 Kolam 2.659 Ton (ton) 2020
11 1610 Pen System 841 Ton (ton) 2020
12 1610 Keramba/Waring Tancap 2.605 Ton (ton) 2020
13 1610 KJA 3.449 Ton (ton) 2019
14 1610 Kolam 2.643 Ton (ton) 2019
15 1610 Pen System 840 Ton (ton) 2019
16 1610 Keramba/Waring Tancap 2.557 Ton (ton) 2019
17 1610 KJA 3.286 Ton (ton) 2018
18 1610 Kolam 2.833 Ton (ton) 2018
19 1610 Pen System 867 Ton (ton) 2018
20 1610 Keramba/Waring Tancap 2.683 Ton (ton) 2018
id_jenis_tangkapan_ikan Jenis Tangkapan Ikan Total Satuan Tahun
Ingin mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan fitur preview Grafik? Temukan caranya disini.
Home Dataset Geo Spasial Sign In