JUMLAH RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA (RUMAH DATAKU) DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Demografi & Kependudukan

Statis

Sementara

22 Desember 2023

1 bulan yang lalu

59 kali

0 unduhan

Kembali Bagikan :
JUMLAH RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA (RUMAH DATAKU) DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023

Rumah Dataku adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistim pengelolaan dan pemanfàatan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis, data yang bersumber dari, oleh dan masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di kampung KB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METADATA
FILE
No. id_kecamatan Kecamatan JUMLAH RUMAH DATAKU Satuan Tahun
1 1610031 KANDIS 2 Rumah (rumah) 2023
2 1610060 INDRALAYA 1 Rumah (rumah) 2023
3 1610021 PAYARAMAN 1 Rumah (rumah) 2023
4 1610050 PEMULUTAN 1 Rumah (rumah) 2023
5 1610010 MUARA KUANG 2 Rumah (rumah) 2023
6 1610030 RANTAU ALAI 3 Rumah (rumah) 2023
7 1610012 LUBUK KELIAT 1 Rumah (rumah) 2023
8 1610020 TANJUNG BATU 2 Rumah (rumah) 2023
9 1610040 TANJUNG RAJA 1 Rumah (rumah) 2023
10 1610011 RAMBANG KUANG 2 Rumah (rumah) 2023
11 1610042 SUNGAI PINANG 1 Rumah (rumah) 2023
12 1610041 RANTAU PANJANG 2 Rumah (rumah) 2023
13 1610061 INDRALAYA UTARA 2 Rumah (rumah) 2023
14 1610052 PEMULUTAN BARAT 3 Rumah (rumah) 2023
15 1610062 INDRALAYA SELATAN 1 Rumah (rumah) 2023
16 1610051 PEMULUTAN SELATAN 2 Rumah (rumah) 2023
id_kecamatan Kecamatan JUMLAH RUMAH DATAKU Satuan Tahun
Home Dataset Geo Spasial Sign In